Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 03:28:41 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001084 | ||
30/05/2026 03:28:38 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000633 | ||
30/05/2026 03:28:35 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001162 | ||
30/05/2026 03:28:32 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001162 | ||
30/05/2026 03:28:29 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001162 | ||
30/05/2026 03:28:26 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001162 | ||
30/05/2026 03:28:23 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001162 | ||
30/05/2026 03:28:20 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001162 | ||
30/05/2026 03:28:16 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001162 | ||
30/05/2026 03:28:14 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001162 | ||
30/05/2026 03:28:13 | 1 | 141 377 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000836 | ||
30/05/2026 03:28:10 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001158 | ||
30/05/2026 03:28:07 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001162 | ||
30/05/2026 03:28:03 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001162 | ||
30/05/2026 03:28:01 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001162 | ||
30/05/2026 03:28:00 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000057 | ||
30/05/2026 03:27:58 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001045 | ||
30/05/2026 03:27:55 | 1 | 47 462 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001045 | ||
30/05/2026 03:27:51 | 1 | 47 472 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001049 | ||
30/05/2026 03:27:51 | 1 | 47 472 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001038 |
