Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 05:55:31 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000389 | ||
30/05/2026 05:55:26 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
30/05/2026 05:55:20 | 1 | 150 336 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000386 | ||
30/05/2026 05:55:16 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000376 | ||
30/05/2026 05:55:16 | 3 | 951 338 4,76 % | 20 000 000 | 0,00000553 | ||
30/05/2026 05:55:12 | 1 | 404 031 2,03 % | 20 000 000 | 0,00000261 | ||
30/05/2026 05:54:31 | 1 | 131 369 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
30/05/2026 05:54:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000113 | ||
30/05/2026 05:53:56 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
30/05/2026 05:53:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
30/05/2026 05:53:36 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000118 | ||
30/05/2026 05:53:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002189 | ||
30/05/2026 05:53:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
30/05/2026 05:52:31 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
30/05/2026 05:52:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000157 | ||
30/05/2026 05:52:29 | 7 | 265 911 1,33 % | 20 000 000 | 0,00001052 | ||
30/05/2026 05:52:11 | 1 | 43 116 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
30/05/2026 05:52:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
30/05/2026 05:52:07 | 1 | 115 228 0,58 % | 20 000 000 | 0,00000276 | ||
30/05/2026 05:51:41 | 1 | 68 158 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000295 |
