
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-0,11 %
Volume total
$5,54B
Cap. Marché totale
$50,37B
40 jetons au total
16
/
0
/
24
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $47,48B -0,87 % | $81,79 | $5,71B | 25,16M 10,94M/14,21M | $5,49B |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $226,05M -0,17 % | $73,48K | $22,05M | 71,4K 35,93K/35,47K | $37,01M |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $795,62M -0,73 % | $104,72 | $18,08M | 69,93K 34,42K/35,51K | $6,30M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $605,37M +2,70 % | $0,18233 | $3,55M | 108,37K 54,87K/53,5K | $3,95M |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $394,08M -0,46 % | $0,71007 | $10,22M | 22,26K 12,7K/9,56K | $2,25M |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $247,08M -0,78 % | $112,92 | $6,52M | 29,19K 14,57K/14,62K | $1,13M |
xBTC 11 mois CtzPWv...nnkn | $27,82M -0,10 % | $73,55K | $2,62M | 5,43K 2,72K/2,71K | $927,54K |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $318,91M +3,11 % | $0,040497 | $394,66K | 16,25K 8,09K/8,16K | $530,97K |
IO 1 A BZLbGT...646K | $60,40M +9,97 % | $0,1811 | $93,09K | 9,63K 4,8K/4,82K | $479,04K |
MUMU 2 A 5LafQU...oMtA | $2,99M -22,24 % | $0,0₅13103 | $586,10K | 2,81K 1,55K/1,25K | $242,53K |
$84,33M -0,59 % | $105,93 | $2,07M | 4,46K 2,22K/2,23K | $214,19K | |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $19,96M -0,01 % | $0,72174 | $2,70M | 2,13K 950/1,18K | $105,75K |
CLOUD 1 A CLoUDK...FzAu | $10,54M -3,78 % | $0,018255 | $337,49K | 771 346/425 | $99,08K |
MAD 1 A madHpj...HbHv | $847,95K -9,46 % | $0,0₆84807 | $157,86K | 1,42K 747/682 | $97,89K |



