
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
+0,43%
Volume totale
$8,73B
MCap totale
$9,49T
339 token in totale
147
/
16
/
176
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $47,74B -0,64% | $82,01 | $5,71B | 25,17M 10,94M/14,22M | $5,58B |
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $244,06B -0,64% | $2,00K | $424,69M | 175,5K 82,42K/93,08K | $482,29M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,84B -0,07% | $73,37K | $392,70M | 328,41K 154,48K/173,93K | $449,96M |
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $86,37B -0,11% | $639,53 | $127,25M | 1,79M 933,2K/859,14K | $400,49M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $16,78B +5,65% | $63,78 | $55,11M | 142,85K 70,15K/72,69K | $271,73M |
![]() TRX 3Y T9yD14...uWwb | $32,67B -2,76% | $0,34377 | $394,74M | 7,3K 3,94K/3,36K | $61,71M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $4,78B -0,92% | $73,31K | $92,18M | 113,48K 57,53K/55,95K | $47,94M |
![]() AVAX 3Y 0xeeee...eeee | $3,83B -1,35% | $8,836 | $44,21M | 106,36K 53,17K/53,18K | $42,65M |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $225,66M -0,12% | $73,35K | $22,20M | 71,64K 35,85K/35,79K | $37,70M |
aBasWETH 2Y 0xd4a0...8bb7 | $169,08M -0,41% | $2,01K | $202,37M | 1,67K 754/916 | $30,22M |
SUI 3Y 0x2::s...:SUI | $9,01B -0,81% | $0,90133 | $42,78M | 156,58K 74,91K/81,67K | $29,32M |
QAIT 1D 0x4d41...9493 | $9,65M +19,63% | $0,019317 | $1,61M | 81,26K 40,21K/41,05K | $23,72M |
VIRTUAL 2Y 0x0b3e...7e1b | $360,62M +1,96% | $0,72492 | $93,42M | 193,42K 99,56K/93,85K | $23,47M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $351,36M -7,74% | $0,17569 | $4,56M | 78,35K 38,33K/40,02K | $22,76M |



