
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
+1,44%
Volume totale
$843,44M
MCap totale
$285,52B
117 token in totale
78
/
8
/
31
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $243,19B +0,95% | $2,00K | $427,12M | 167,44K 79,42K/88,02K | $781,83M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $3,14B +0,85% | $73,44K | $269,16M | 1,32K 636/692 | $14,16M |
LINK 3Y 0x5149...86ca | $9,17B +2,80% | $9,172 | $47,85M | 2,87K 1,78K/1,09K | $8,41M |
ASTEROID 1Y 0xf280...4126 | $66,04M -4,36% | $0,000157 | $3,47M | 6,09K 3,32K/2,77K | $6,56M |
kBTC 1Y 0x73e0...db98 | $96,01M -1,35% | $73,46K | $18,29M | 45 31/14 | $6,23M |
tBTC 3Y 0x1808...3a88 | $353,00M +0,16% | $73,42K | $357,43M | 182 88/94 | $4,26M |
AAVE 3Y 0x7fc6...dae9 | $1,32B +3,09% | $82,71 | $10,06M | 1,76K 1,02K/743 | $3,03M |
wM 1Y 0x437c...b291 | $87,66M 0,00% | $0,99997 | $10,00M | 76 2/74 | $1,97M |
AZTEC 3M 0xa27e...62d2 | $65,84M -5,93% | $0,022867 | $15,71M | 1,16K 509/651 | $1,85M |
UNI 3Y 0x1f98...f984 | $3,04B +0,90% | $3,046 | $125,72M | 1,26K 768/492 | $1,85M |
LEASH 3Y 0x27c7...6634 | $1,60M -10,15% | $0,0₁₀26418 | $15,22K | 126 68/58 | $1,62M |
wTAO 3Y 0x77e0...0a44 | $26,46M -3,17% | $248,31 | $4,13M | 504 195/309 | $987,43K |
SPX 2Y 0xe0f6...c56c | $325,35M +1,99% | $0,32536 | $9,51M | 606 330/276 | $975,99K |
SKY 1Y 0x5607...9279 | $1,51B +0,68% | $0,065206 | $6,05M | 535 266/269 | $905,14K |
