
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
+0,90%
Łączny wolumen
$851,48M
Łączna Kap. Ryn.
$284,08B
Łączna liczba tokenów 117
59
/
11
/
47
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $242,19B +0,25% | $2,01K | $423,05M | 171,09K 81,28K/89,8K | $793,89M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $3,13B -0,21% | $73,36K | $268,66M | 1,56K 698/870 | $14,07M |
ASTEROID 1 r. 0xf280...4126 | $69,70M +4,08% | $0,0001657 | $3,63M | 6,13K 3,35K/2,78K | $6,44M |
kBTC 1 r. 0x73e0...db98 | $96,27M -0,08% | $73,66K | $18,33M | 46 32/14 | $6,23M |
LINK 3 r. 0x5149...86ca | $8,97B +0,07% | $8,971 | $46,51M | 1,78K 865/919 | $4,25M |
tBTC 3 r. 0x1808...3a88 | $353,28M -0,05% | $73,56K | $357,49M | 167 76/91 | $4,22M |
AAVE 3 r. 0x7fc6...dae9 | $1,31B +2,19% | $82,22 | $9,60M | 1,57K 891/688 | $2,73M |
AZTEC 3mies. 0xa27e...62d2 | $66,55M -4,54% | $0,023112 | $15,80M | 1,46K 689/778 | $2,29M |
wM 1 r. 0x437c...b291 | $88,37M 0,00% | $0,99997 | $10,00M | 67 2/65 | $2,06M |
UNI 3 r. 0x1f98...f984 | $3,00B -1,04% | $3,004 | $125,16M | 1,1K 566/535 | $1,64M |
LEASH 3 r. 0x27c7...6634 | $1,60M -14,78% | $0,0₁₀26527 | $15,16K | 119 68/51 | $1,62M |
wTAO 3 r. 0x77e0...0a44 | $26,47M -4,31% | $248,38 | $4,11M | 559 194/365 | $1,08M |
SPX 2 r. 0xe0f6...c56c | $325,13M +1,02% | $0,32514 | $9,51M | 617 308/309 | $934,06K |
SKY 1 r. 0x5607...9279 | $1,51B -0,09% | $0,065066 | $6,02M | 489 228/261 | $789,61K |
