
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-0,07%
Łączny wolumen
$5,54B
Łączna Kap. Ryn.
$50,37B
Łączna liczba tokenów 40
17
/
0
/
23
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $47,48B -0,74% | $81,83 | $5,71B | 25,16M 10,94M/14,21M | $5,49B |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $225,95M -0,20% | $73,45K | $22,20M | 71,48K 35,96K/35,51K | $37,04M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $795,62M -0,73% | $104,72 | $18,08M | 69,93K 34,42K/35,51K | $6,30M |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $605,39M +2,60% | $0,18233 | $3,64M | 108,4K 54,89K/53,51K | $3,95M |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $394,49M -0,20% | $0,71081 | $10,22M | 22,26K 12,7K/9,56K | $2,25M |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $247,08M -0,78% | $112,92 | $6,52M | 29,19K 14,57K/14,62K | $1,13M |
xBTC 11mies. CtzPWv...nnkn | $27,82M -0,10% | $73,55K | $2,62M | 5,43K 2,72K/2,71K | $927,54K |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $318,01M +3,07% | $0,040382 | $394,79K | 16,25K 8,09K/8,16K | $530,68K |
IO 1 r. BZLbGT...646K | $60,40M +9,97% | $0,1811 | $93,09K | 9,63K 4,8K/4,82K | $479,04K |
MUMU 2 r. 5LafQU...oMtA | $2,99M -22,24% | $0,0₅13103 | $586,10K | 2,81K 1,55K/1,25K | $242,53K |
$84,33M -0,59% | $105,93 | $2,07M | 4,46K 2,22K/2,23K | $214,19K | |
VIRTUAL 1 r. 3iQL8B...yr9y | $19,96M -0,01% | $0,72174 | $2,70M | 2,13K 950/1,18K | $106,11K |
CLOUD 1 r. CLoUDK...FzAu | $10,54M -3,78% | $0,018255 | $337,49K | 771 346/425 | $99,08K |
MAD 1 r. madHpj...HbHv | $847,95K -9,46% | $0,0₆84807 | $157,86K | 1,42K 747/682 | $97,89K |



