Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 07:28:35 | 2 | 858 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 07:28:32 | 2 | 953 | 286.744 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 07:28:32 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 07:28:32 | 2 | 820 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 07:28:31 | 2 | 1.151 | 817.040 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 07:28:29 | 2 | 854 | 5.437.533 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 07:28:25 | 2 | 953 | 214.607 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 07:28:24 | 2 | 953 | 1.794.625 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 07:28:24 | 2 | 858 | 255.934 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 07:28:22 | 2 | 1.081 | 777.271 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 07:28:21 | 2 | 953 | 142.169 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 07:28:20 | 2 | 858 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 07:28:17 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 07:28:16 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 07:28:15 | 2 | 1.151 | 817.040 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 07:28:13 | 2 | 953 | 468.591 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 07:28:11 | 2 | 1.059 | 801.941 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 07:28:10 | 2 | 953 | 271.208 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 07:28:09 | 2 | 953 | 242.877 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 07:28:09 | 2 | 889 | 24.829 0,01% | 101,68276 |
