
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
+0,44%
Volume total
$8,73B
MCap total
$9,49T
339 tokens no total
149
/
15
/
175
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $47,74B -0,59% | $82,1 | $5,71B | 25,17M 10,94M/14,23M | $5,58B |
ETH 2 A 0xeeee...eeee | $244,06B -0,25% | $2,01K | $424,72M | 175,35K 82,35K/92,99K | $482,14M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,84B -0,12% | $73,39K | $392,63M | 328,3K 154,42K/173,88K | $449,95M |
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $86,37B +0,14% | $640,2 | $127,25M | 1,79M 933,45K/859,22K | $400,76M |
HYPE 6 mês 0xeeee...eeee | $16,50B +5,49% | $63,74 | $55,13M | 142,86K 70,22K/72,64K | $271,75M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $32,67B -2,78% | $0,3437 | $394,67M | 7,29K 3,93K/3,36K | $61,60M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,79B -0,07% | $73,37K | $92,17M | 113,51K 57,55K/55,96K | $47,97M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $3,83B -1,36% | $8,837 | $44,23M | 106,27K 53,16K/53,11K | $42,62M |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $225,69M -0,32% | $73,36K | $22,20M | 71,58K 35,82K/35,76K | $37,68M |
aBasWETH 2 A 0xd4a0...8bb7 | $169,12M -0,39% | $2,01K | $202,51M | 1,67K 758/918 | $30,22M |
SUI 3 A 0x2::s...:SUI | $9,03B -0,58% | $0,9034 | $39,85M | 156,97K 75,08K/81,88K | $29,58M |
QAIT 1 D 0x4d41...9493 | $9,70M +21,12% | $0,019407 | $1,61M | 81,14K 40,18K/40,96K | $23,69M |
VIRTUAL 2 A 0x0b3e...7e1b | $361,15M +0,64% | $0,72597 | $93,43M | 193,37K 99,56K/93,8K | $23,47M |
UB 8 mês 0x40b8...6fde | $355,01M -6,84% | $0,17752 | $4,58M | 78,27K 38,31K/39,96K | $22,74M |



