Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 09:12:43 | 2 | 953 | 271.076 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 09:12:43 | 2 | 858 | 263.210 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 09:12:41 | 2 | 844 | 100.459 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 09:12:41 | 2 | 881 | 34.195 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 09:12:40 | 2 | 953 | 286.748 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 09:12:38 | 2 | 1.151 | 817.028 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 09:12:37 | 2 | 845 | 100.459 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 09:12:36 | 2 | 855 | 77.383 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 09:12:34 | 2 | 845 | 313.898 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 09:12:33 | 2 | 953 | 239.738 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 09:12:32 | 2 | 859 | 521.661 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 09:12:31 | 2 | 881 | 34.195 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 09:12:30 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 09:12:30 | 2 | 845 | 100.459 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 09:12:28 | 2 | 1.151 | 817.040 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 09:12:27 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 09:12:26 | 2 | 845 | 100.459 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 09:12:23 | 2 | 953 | 270.777 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 09:12:22 | 2 | 845 | 322.771 0,01% | 101,68276 | ||
30/05/2026, 09:12:22 | 2 | 858 | 263.222 0,01% | 101,68276 |
