Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 08:51:58 | 60 | 14.644.456 26,63% | 0,095881 | 0,00140413 | 0,00014041 | ||
30/05/2026, 08:51:58 | 65 | 12.457.162 22,65% | 0,169054 | 0,00210593 | 0,00021059 | ||
30/05/2026, 08:51:57 | 52 | 9.237.644 16,8% | 0,090309 | 0,00083424 | 0,00008342 | ||
30/05/2026, 08:51:57 | 67 | 9.559.947 17,39% | 0,066439 | 0,00063515 | 0,00006351 | ||
30/05/2026, 08:51:56 | 71 | 7.244.321 13,18% | 0,12007 | 0,00086982 | 0,00008698 | ||
30/05/2026, 08:51:56 | 70 | 23.259.961 42,3% | 0,064715 | 0,00150527 | 0,00015052 | ||
30/05/2026, 08:51:56 | 51 | 9.866.813 17,94% | 0,227038 | 0,00224014 | 0,00022401 | ||
30/05/2026, 08:51:55 | 50 | 11.445.309 20,81% | 0,082109 | 0,00093977 | 0,00009397 | ||
30/05/2026, 08:51:55 | 76 | 9.144.413 16,63% | 0,183677 | 0,00167962 | 0,00016796 | ||
30/05/2026, 08:51:54 | 63 | 8.944.889 16,27% | 0,101608 | 0,00090888 | 0,00009088 | ||
30/05/2026, 08:51:54 | 30 | 2.706.660 4,93% | 0,111162 | 0,00030087 | 0,00003008 | ||
30/05/2026, 08:51:53 | 69 | 9.578.289 17,42% | 0,063653 | 0,00060968 | 0,00006096 | ||
30/05/2026, 08:51:53 | 72 | 9.663.329 17,57% | 0,103088 | 0,00099617 | 0,00009961 | ||
30/05/2026, 08:51:52 | 56 | 18.611.852 33,84% | 0,094532 | 0,00175942 | 0,00017594 | ||
30/05/2026, 08:51:52 | 68 | 11.106.119 20,2% | 0,069273 | 0,00076936 | 0,00007693 | ||
30/05/2026, 08:51:51 | 66 | 9.329.880 16,97% | 0,068509 | 0,00063918 | 0,00006391 | ||
30/05/2026, 08:51:51 | 57 | 11.637.860 21,16% | 0,061366 | 0,00071417 | 0,00007141 | ||
30/05/2026, 08:51:51 | 52 | 14.136.100 25,71% | 0,064373 | 0,00090998 | 0,00009099 | ||
30/05/2026, 08:51:50 | 74 | 9.408.667 17,11% | 0,081497 | 0,00076678 | 0,00007667 | ||
30/05/2026, 08:51:50 | 51 | 8.168.416 14,86% | 0,128878 | 0,00105273 | 0,00010527 |
