Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 02:36:55 | MsgExecuteContract | -- | 0,00503 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:36:52 | Transferência IBC | 0,4 ATOM | 0,001129 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:36:46 | Conceder auxílio | -- | 0,000894 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:36:46 | Confirmação IBC | -- | 0,002235 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:36:46 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001786 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:36:46 | Enviar | 73,900008 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:36:46 | Delegar | 0,005922 ATOM | |||||
30/05/2026, 02:36:35 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:36:35 | Transferência IBC | 0,4 ATOM | 0,001129 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:36:29 | Recompensa do delegante do saque | 0,005044 ATOM | |||||
30/05/2026, 02:36:23 | Recebimento IBC | 0,002324 ATOM | |||||
30/05/2026, 02:36:23 | Delegar | 0,015472 ATOM | |||||
30/05/2026, 02:36:23 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001782 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:36:11 | MsgExecuteContract | -- | 0,001486 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:36:11 | MsgExecuteContract | 0,003265 ATOM | |||||
30/05/2026, 02:36:11 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:36:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026, 02:36:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026, 02:36:05 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:36:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
