Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5efdba0a | 29/05/2026, 15:18:42 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
0x0de71113 | 29/05/2026, 15:18:16 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
0x1d9f24a2 | 29/05/2026, 15:17:37 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
0x2970bd35 | 29/05/2026, 15:16:07 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
0x851e3af3 | 29/05/2026, 15:15:28 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
0x83ff1e65 | 29/05/2026, 15:14:53 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
0x3c90cadb | 29/05/2026, 15:14:30 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
0x996c306b | 29/05/2026, 15:14:30 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
0xef3b17ed | 29/05/2026, 15:13:14 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
0xd18c421a | 29/05/2026, 15:13:14 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
0x5e6512e8 | 29/05/2026, 15:13:14 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
0xbfc4711c | 29/05/2026, 15:13:14 | 0ETC | 0,00022012 | |||||
0xf189d92b | 29/05/2026, 15:13:14 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
0xb9de2a9a | 29/05/2026, 15:13:14 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
0x92972b8b | 29/05/2026, 15:13:14 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
0x938a40df | 29/05/2026, 15:12:52 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
0x3378a714 | 29/05/2026, 15:10:51 | 0ETC | 0,00022012 | |||||
0x4472b5c6 | 29/05/2026, 15:10:27 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
0x1a1c2457 | 29/05/2026, 15:09:56 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
0xd5937399 | 29/05/2026, 15:09:56 | 0ETC | 0,00022012 |
