Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 04:00:57 | 4 | 3.257 | 60.000.000 | 264.311 0,45% | -0,00093 | ||
30/05/2026, 04:00:55 | 3 | 3.186 | 60.000.000 | 866.765 1,45% | -0,000104 | ||
30/05/2026, 04:00:53 | 5 | 1.818 | 60.000.000 | 256.671 0,43% | -0,000759 | ||
30/05/2026, 04:00:51 | 4 | 1.495 | 60.000.000 | 10.240.324 17,07% | 0,010984 | ||
30/05/2026, 04:00:49 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 223.777 0,38% | -0,000747 | ||
30/05/2026, 04:00:47 | 4 | 1.571 | 60.000.000 | 200.664 0,34% | -0,00077 | ||
30/05/2026, 04:00:45 | 3 | 2.177 | 60.000.000 | 10.414.666 17,36% | 0,00999 | ||
30/05/2026, 04:00:43 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.064 0,23% | -0,000836 | ||
30/05/2026, 04:00:41 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 111.218 0,19% | -0,000863 | ||
30/05/2026, 04:00:39 | 8 | 10.109 | 60.000.000 | 15.101.042 25,17% | 0,010047 | ||
30/05/2026, 04:00:37 | 4 | 3.610 | 60.000.000 | 402.253 0,68% | -0,000568 | ||
30/05/2026, 04:00:35 | 2 | 2.072 | 60.000.000 | 677.255 1,13% | -0,000293 | ||
30/05/2026, 04:00:33 | 3 | 4.490 | 60.000.000 | 567.214 0,95% | -0,000403 | ||
30/05/2026, 04:00:31 | 4 | 2.628 | 60.000.000 | 354.614 0,6% | -0,000616 | ||
30/05/2026, 04:00:29 | 4 | 1.635 | 60.000.000 | 10.193.460 16,99% | 0,009222 | ||
30/05/2026, 04:00:27 | 3 | 2.387 | 60.000.000 | 442.952 0,74% | -0,000527 | ||
30/05/2026, 04:00:25 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 100.041 0,17% | -0,000924 | ||
30/05/2026, 04:00:23 | 3 | 2.603 | 60.000.000 | 359.490 0,6% | -0,000611 | ||
30/05/2026, 04:00:21 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 348.798 0,59% | -0,000176 | ||
30/05/2026, 04:00:19 | 3 | 1.672 | 60.000.000 | 228.961 0,39% | 0,001849 |
