Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 09:29:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:29:42 | Transferência TRX | 0,532 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:29:42 | Transferência TRX | 38,8 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:29:42 | Transferência TRX | 18,765002 | 0,273 | |||||
30/05/2026, 09:29:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:29:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:29:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:29:42 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
30/05/2026, 09:29:42 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:29:42 | Transferência TRC-10 | 2 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:29:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:29:42 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:29:42 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:29:42 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:29:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:29:42 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:29:42 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:29:42 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:29:42 | Transferência TRX | 29,5 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:29:42 | Transferência TRX | 28,5 | 0TRX |
