Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 07:36:30 | 9 | 1 299 142 3,25 % | 0,033163 | 0,00004308 | 0,00002463 | ||
30.05.2026, 07:36:29 | 33 | 3 087 863 7,72 % | 0,024462 | 0,00007553 | 0,00005871 | ||
30.05.2026, 07:36:28 | 4 | 395 107 0,99 % | 2,671773 | 0,00105563 | 0,00000758 | ||
30.05.2026, 07:36:27 | 26 | 2 362 596 5,91 % | 0,909639 | 0,0021491 | 0,00004559 | ||
30.05.2026, 07:36:26 | 60 | 1 896 543 4,75 % | 0,027786 | 0,00005269 | 0,00003682 | ||
30.05.2026, 07:36:25 | 76 | 2 818 488 7,05 % | 0,035104 | 0,00009894 | 0,0000549 | ||
30.05.2026, 07:36:24 | 54 | 2 219 977 5,55 % | 0,030392 | 0,00006747 | 0,00004346 | ||
30.05.2026, 07:36:23 | 60 | 2 661 671 6,66 % | 0,091113 | 0,00024251 | 0,0000523 | ||
30.05.2026, 07:36:22 | 39 | 1 376 653 3,45 % | 0,039519 | 0,0000544 | 0,00002725 | ||
30.05.2026, 07:36:21 | 54 | 2 269 625 5,68 % | 0,040216 | 0,00009127 | 0,00004515 | ||
30.05.2026, 07:36:20 | 70 | 3 584 446 8,97 % | 0,526989 | 0,00188896 | 0,00007139 | ||
30.05.2026, 07:36:19 | 87 | 2 576 090 6,45 % | 0,027021 | 0,0000696 | 0,00005151 | ||
30.05.2026, 07:36:18 | 24 | 849 829 2,13 % | 0,028943 | 0,00002459 | 0,00001714 | ||
30.05.2026, 07:36:17 | 43 | 1 378 245 3,45 % | 0,027009 | 0,00003722 | 0,00002801 | ||
30.05.2026, 07:36:16 | 9 | 1 033 389 2,59 % | 0,281062 | 0,00029044 | 0,00002118 | ||
30.05.2026, 07:36:15 | 3 | 464 509 1,17 % | 0,038384 | 0,00001782 | 0,00000961 | ||
30.05.2026, 07:36:14 | 13 | 1 167 405 2,92 % | 0,051688 | 0,00006034 | 0,00002438 | ||
30.05.2026, 07:36:13 | 4 | 430 084 1,08 % | 0,03998 | 0,00001719 | 0,00000907 | ||
30.05.2026, 07:36:12 | 19 | 1 623 976 4,06 % | 0,030491 | 0,00004951 | 0,0000345 | ||
30.05.2026, 07:36:11 | 7 | 565 878 1,42 % | 0,036091 | 0,00002042 | 0,00001214 |
