Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 05:15:11 | 34 | 3 416 001 8,55 % | 0,168635 | 0,00057605 | 0,00006498 | ||
30.05.2026, 05:15:10 | 2 | 3 461 672 8,66 % | 0,031231 | 0,00010811 | 0,00006595 | ||
30.05.2026, 05:15:09 | 19 | 1 473 671 3,69 % | 1,290997 | 0,0019025 | 0,00002827 | ||
30.05.2026, 05:15:08 | 29 | 2 437 877 6,1 % | 0,028903 | 0,00007046 | 0,00004698 | ||
30.05.2026, 05:15:07 | 16 | 1 223 553 3,06 % | 0,01991 | 0,00002436 | 0,00002376 | ||
30.05.2026, 05:15:06 | 35 | 3 966 475 9,92 % | 0,028701 | 0,00011384 | 0,00007705 | ||
30.05.2026, 05:15:04 | 101 | 15 096 635 37,75 % | 0,18745 | 0,00282987 | 0,00028702 | ||
30.05.2026, 05:15:02 | 111 | 15 163 923 37,91 % | 0,226084 | 0,00342833 | 0,0002821 | ||
30.05.2026, 05:15:00 | 48 | 15 188 738 37,98 % | 0,03868 | 0,00058751 | 0,00027646 | ||
30.05.2026, 05:14:59 | 126 | 15 494 275 38,74 % | 0,018669 | 0,00028927 | 0,00027569 | ||
30.05.2026, 05:14:57 | 126 | 15 987 175 39,97 % | 0,376528 | 0,00601963 | 0,00027781 | ||
30.05.2026, 05:14:55 | 121 | 15 169 948 37,93 % | 0,019373 | 0,0002939 | 0,00025822 | ||
30.05.2026, 05:14:53 | 122 | 15 777 635 39,45 % | 0,130029 | 0,00205156 | 0,00026232 | ||
30.05.2026, 05:14:51 | 115 | 16 541 795 41,36 % | 0,018454 | 0,00030526 | 0,00026826 | ||
30.05.2026, 05:14:49 | 123 | 14 922 798 37,31 % | 0,017209 | 0,00025681 | 0,00023528 | ||
30.05.2026, 05:14:48 | 95 | 11 781 489 29,46 % | 0,03923 | 0,00046219 | 0,00018163 | ||
30.05.2026, 05:14:47 | 79 | 10 536 843 26,35 % | 0,016098 | 0,00016962 | 0,00015941 | ||
30.05.2026, 05:14:46 | 87 | 10 772 122 26,94 % | 0,0177 | 0,00019067 | 0,00015981 | ||
30.05.2026, 05:14:45 | 132 | 17 421 083 43,56 % | 0,140167 | 0,00244186 | 0,00024866 | ||
30.05.2026, 05:14:45 | 43 | 3 652 227 9,14 % | 0,019905 | 0,00007269 | 0,00005217 |
