Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 07:39:50 | 121 | 15 138 668 37,85 % | 0,035943 | 0,00054413 | 0,00028078 | ||
30.05.2026, 07:39:48 | 120 | 15 229 259 38,08 % | 0,021014 | 0,00032003 | 0,00027632 | ||
30.05.2026, 07:39:46 | 120 | 15 167 277 37,92 % | 0,019606 | 0,00029738 | 0,00026928 | ||
30.05.2026, 07:39:44 | 117 | 15 181 609 37,96 % | 0,066637 | 0,00101166 | 0,00026372 | ||
30.05.2026, 07:39:42 | 127 | 15 718 746 39,3 % | 0,020612 | 0,000324 | 0,00026675 | ||
30.05.2026, 07:39:40 | 125 | 13 055 767 32,64 % | 0,017345 | 0,00022646 | 0,0002176 | ||
30.05.2026, 07:39:38 | 115 | 15 251 359 38,13 % | 0,02612 | 0,00039836 | 0,00024867 | ||
30.05.2026, 07:39:37 | 118 | 15 124 510 37,82 % | 0,020791 | 0,00031446 | 0,00024133 | ||
30.05.2026, 07:39:35 | 138 | 17 779 732 44,45 % | 0,017189 | 0,00030562 | 0,00027551 | ||
30.05.2026, 07:39:34 | 117 | 15 045 353 37,62 % | 0,016521 | 0,00024857 | 0,00022584 | ||
30.05.2026, 07:39:33 | 145 | 17 828 698 44,58 % | 0,016507 | 0,00029431 | 0,00025717 | ||
30.05.2026, 07:39:32 | 102 | 13 175 134 32,94 % | 0,073607 | 0,00096978 | 0,00018508 | ||
30.05.2026, 07:39:31 | 4 | 371 378 0,93 % | 0,0486 | 0,00001804 | 0,00000527 | ||
30.05.2026, 07:39:30 | 9 | 1 493 098 3,74 % | 0,091503 | 0,00013662 | 0,00002134 | ||
30.05.2026, 07:39:29 | 8 | 763 470 1,91 % | 0,534826 | 0,00040832 | 0,00001101 | ||
30.05.2026, 07:39:28 | 44 | 1 659 362 4,15 % | 0,088783 | 0,00014732 | 0,0000241 | ||
30.05.2026, 07:39:27 | 72 | 5 056 046 12,65 % | 0,018425 | 0,00009316 | 0,0000732 | ||
30.05.2026, 07:39:26 | 49 | 1 540 186 3,86 % | 0,025748 | 0,00003965 | 0,00002245 | ||
30.05.2026, 07:39:25 | 59 | 1 961 766 4,91 % | 0,025983 | 0,00005097 | 0,00002877 | ||
30.05.2026, 07:39:24 | 33 | 1 125 088 2,82 % | 0,019982 | 0,00002248 | 0,00001663 |
