Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30.05.2026, 06:53:23 | 0ETH | 0,00012136 | |||||
swapCompact | 30.05.2026, 06:53:23 | 45,5 | 0,00184525 | |||||
execute | 30.05.2026, 06:53:23 | 0ETH | 0,00005859 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.05.2026, 06:53:23 | 0,07985 | 0,00022799 | |||||
exactInputSingle | 30.05.2026, 06:53:23 | 0ETH | 0,00003205 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 06:53:23 | 0,00001568 | 0,00000751 | |||||
execTransaction | 30.05.2026, 06:53:23 | 0ETH | 0,00008237 | |||||
execute | 30.05.2026, 06:53:23 | 0ETH | 0,00007632 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 06:53:23 | 0,00086413 | 0,00002674 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 06:53:23 | 0,02683777 | 0,00002822 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.05.2026, 06:53:23 | 0ETH | 0,0001105 | |||||
swapExactAmountIn | 30.05.2026, 06:53:23 | 0ETH | 0,0001287 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 06:53:23 | 0,006 | 0,00004767 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 06:53:23 | 0,02489 | 0,00004767 | |||||
transfer | 30.05.2026, 06:53:23 | 0ETH | 0,00005734 | |||||
0x810c705b | 30.05.2026, 06:53:23 | 0ETH | 0,00036847 | |||||
0xb7894e1b | 30.05.2026, 06:53:23 | 0ETH | 0,00055902 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 06:53:23 | 0,2 | 0,00004767 | |||||
0x1bc74526 | 30.05.2026, 06:53:23 | 0ETH | 0,00005666 | |||||
transfer | 30.05.2026, 06:53:23 | 0ETH | 0,00008026 |
