Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 30.05.2026, 09:26:35 | 0,025 | 0,00002763 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 30.05.2026, 09:26:35 | 0,012 | 0,00004209 | |||||
transfer | 30.05.2026, 09:26:35 | 0ETH | 0,00001668 | |||||
swap | 30.05.2026, 09:26:35 | 0ETH | 0,0010282 | |||||
transfer | 30.05.2026, 09:26:35 | 0ETH | 0,0000212 | |||||
transfer | 30.05.2026, 09:26:35 | 0ETH | 0,00001755 | |||||
0x120126de | 30.05.2026, 09:26:35 | 0ETH | 0,00021734 | |||||
transfer | 30.05.2026, 09:26:35 | 0ETH | 0,0000196 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.05.2026, 09:26:35 | 0,05 | 0,00005126 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 09:26:35 | 0,00004833 | 0,00001877 | |||||
MoooZ1089603480 | 30.05.2026, 09:26:35 | 0ETH | 0,00024294 | |||||
0x2b4a3381 | 30.05.2026, 09:26:35 | < 0,00000001 | 0,0000804 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 09:26:35 | 0,0098101 | 0,00002456 | |||||
transfer | 30.05.2026, 09:26:35 | 0ETH | 0,00003087 | |||||
transfer | 30.05.2026, 09:26:35 | 0ETH | 0,00003087 | |||||
transfer | 30.05.2026, 09:26:35 | 0ETH | 0,00003087 | |||||
send | 30.05.2026, 09:26:35 | 0,00002474 | 0,00007488 | |||||
0x271001aa | 30.05.2026, 09:26:35 | 0ETH | 0,00006112 | |||||
mint | 30.05.2026, 09:26:35 | 0ETH | 0,00015486 | |||||
transfer | 30.05.2026, 09:26:35 | 0ETH | 0,00004232 |
