Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 08:00:31 | 23 | 5 864 832 14,67 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:00:29 | 30 | 9 020 023 22,56 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:00:27 | 37 | 6 788 353 16,98 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:00:25 | 19 | 4 607 102 11,52 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:00:23 | 33 | 8 336 383 20,85 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:00:21 | 23 | 4 987 105 12,47 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:00:19 | 36 | 8 428 804 21,08 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:00:17 | 27 | 6 091 775 15,23 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:00:15 | 22 | 4 847 508 12,12 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:00:13 | 22 | 6 615 325 16,54 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:00:11 | 51 | 16 538 622 41,35 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:00:09 | 35 | 8 266 392 20,67 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:00:07 | 35 | 8 437 454 21,1 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:00:05 | 21 | 5 599 053 14 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:00:03 | 26 | 8 680 174 21,71 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:00:01 | 20 | 6 986 949 17,47 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 07:59:59 | 20 | 5 874 819 14,69 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 07:59:57 | 15 | 4 044 184 10,12 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 07:59:55 | 18 | 5 489 580 13,73 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 07:59:53 | 17 | 5 075 938 12,69 % | 40 000 000 |
