Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 08:24:59 | 19 | 4 141 050 10,36 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:24:57 | 19 | 4 255 002 10,64 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:24:55 | 19 | 4 531 576 11,33 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:24:53 | 21 | 5 323 592 13,31 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:24:51 | 23 | 5 763 993 14,41 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:24:49 | 20 | 5 588 386 13,98 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:24:47 | 20 | 4 856 121 12,15 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:24:45 | 19 | 6 163 367 15,41 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:24:43 | 21 | 5 117 163 12,8 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:24:41 | 23 | 5 561 759 13,91 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:24:39 | 20 | 5 229 912 13,08 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:24:37 | 17 | 3 464 768 8,67 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:24:35 | 25 | 8 349 253 20,88 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:24:33 | 18 | 3 424 207 8,57 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:24:31 | 21 | 6 537 251 16,35 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:24:29 | 18 | 3 332 229 8,34 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:24:27 | 18 | 5 119 525 12,8 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:24:25 | 18 | 3 596 730 9 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:24:23 | 16 | 4 762 659 11,91 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 08:24:21 | 20 | 5 008 632 12,53 % | 40 000 000 |
