Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:07:25 | 52 | 6 628 313 16,58 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 06:07:23 | 33 | 7 068 596 17,68 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 06:07:21 | 19 | 7 013 367 17,54 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 06:07:19 | 20 | 6 341 093 15,86 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 06:07:17 | 47 | 10 222 518 25,56 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 06:07:15 | 51 | 7 026 551 17,57 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 06:07:13 | 27 | 7 022 241 17,56 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 06:07:11 | 27 | 9 027 279 22,57 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 06:07:09 | 23 | 8 623 015 21,56 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 06:07:07 | 26 | 9 407 756 23,52 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 06:07:05 | 35 | 8 939 044 22,35 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 06:07:03 | 33 | 8 890 802 22,23 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 06:07:01 | 34 | 9 125 804 22,82 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 06:06:59 | 22 | 7 080 543 17,71 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 06:06:57 | 23 | 7 161 829 17,91 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 06:06:55 | 20 | 6 060 010 15,16 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 06:06:53 | 22 | 9 197 176 23 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 06:06:51 | 19 | 5 655 417 14,14 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 06:06:49 | 18 | 6 906 846 17,27 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 06:06:47 | 22 | 6 653 268 16,64 % | 40 000 000 |
