Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 05:03:47 | 10 | 10 295 | 1 742 024 4,36 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:03:45 | 10 | 8 365 | 1 592 348 3,99 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:03:43 | 14 | 13 816 | 2 326 328 5,82 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:03:41 | 13 | 12 832 | 2 562 719 6,41 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:03:39 | 9 | 7 157 | 1 274 567 3,19 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:03:37 | 11 | 8 207 | 1 818 379 4,55 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:03:35 | 17 | 14 532 | 3 694 168 9,24 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:03:33 | 11 | 8 451 | 1 686 368 4,22 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:03:31 | 14 | 10 202 | 2 339 485 5,85 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:03:29 | 9 | 6 752 | 965 282 2,42 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:03:27 | 16 | 11 783 | 2 742 712 6,86 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:03:25 | 6 | 5 927 | 1 111 819 2,78 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:03:23 | 10 | 8 092 | 1 583 112 3,96 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:03:21 | 13 | 7 858 | 1 714 570 4,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:03:19 | 11 | 8 352 | 1 717 766 4,3 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:03:17 | 14 | 11 817 | 2 360 969 5,91 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:03:15 | 13 | 9 935 | 2 513 906 6,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:03:13 | 12 | 12 382 | 3 260 794 8,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:03:11 | 10 | 7 371 | 1 449 086 3,63 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 05:03:09 | 13 | 12 131 | 2 279 863 5,7 % | < 0,000001 |
