Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:45:11 | 7 | 4 416 | 702 604 1,76 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:45:09 | 12 | 15 182 | 3 481 651 8,71 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:45:07 | 3 | 3 322 | 368 275 0,93 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:45:05 | 11 | 7 806 | 1 801 190 4,51 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:45:03 | 7 | 8 685 | 1 291 768 3,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:45:01 | 9 | 10 652 | 2 008 799 5,03 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:59 | 6 | 4 294 | 770 785 1,93 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:57 | 8 | 6 615 | 1 225 791 3,07 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:55 | 9 | 11 961 | 1 777 491 4,45 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:53 | 9 | 5 428 | 909 300 2,28 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:51 | 14 | 11 471 | 2 044 441 5,12 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:49 | 7 | 6 384 | 1 368 310 3,43 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:47 | 11 | 8 368 | 1 846 235 4,62 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:45 | 7 | 6 539 | 989 103 2,48 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:43 | 5 | 5 125 | 860 118 2,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:41 | 11 | 8 445 | 1 602 703 4,01 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:39 | 9 | 6 932 | 1 128 766 2,83 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:37 | 5 | 5 348 | 801 599 2,01 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:35 | 10 | 5 808 | 1 067 354 2,67 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:33 | 15 | 10 271 | 2 638 883 6,6 % | < 0,000001 |
