
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-0,05 %
Volume total
$5,63B
Cap. Marché totale
$50,64B
40 jetons au total
17
/
0
/
23
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $47,74B -1,16 % | $82,03 | $5,71B | 25,17M 10,94M/14,23M | $5,58B |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $225,39M -0,14 % | $73,26K | $22,19M | 71,58K 35,82K/35,76K | $37,68M |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $798,22M -0,50 % | $105,07 | $18,18M | 68,71K 33,87K/34,83K | $6,30M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $603,97M +3,42 % | $0,1819 | $3,75M | 105,97K 53,71K/52,26K | $3,77M |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $396,70M -0,15 % | $0,71479 | $10,25M | 22,02K 12,6K/9,41K | $2,22M |
xBTC 11 mois CtzPWv...nnkn | $27,75M -0,09 % | $73,36K | $2,62M | 5,81K 3K/2,81K | $1,22M |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $247,92M -0,53 % | $113,3 | $6,53M | 29,41K 14,68K/14,73K | $1,15M |
MUMU 2 A 5LafQU...oMtA | $2,92M +9,32 % | $0,0₅12792 | $579,89K | 6,16K 3,19K/2,96K | $541,09K |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $320,66M +3,86 % | $0,04072 | $396,86K | 16,2K 8,06K/8,13K | $521,21K |
IO 1 A BZLbGT...646K | $60,75M +7,05 % | $0,18217 | $93,48K | 9,15K 4,54K/4,6K | $470,07K |
$84,61M -0,84 % | $106,28 | $2,07M | 4,42K 2,15K/2,26K | $200,34K | |
MAD 1 A madHpj...HbHv | $854,53K -22,30 % | $0,0₆85466 | $158,77K | 1,82K 958/865 | $131,31K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $20,10M +0,34 % | $0,72667 | $2,71M | 2,17K 961/1,21K | $109,06K |
CLOUD 1 A CLoUDK...FzAu | $10,59M -3,53 % | $0,018327 | $339,01K | 742 337/405 | $96,93K |



