Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 08:31:16 | 6 | 288.543 %0,73 | 0,17911 | 0,00005168 | 0,00000436 | ||
30.05.2026 08:31:15 | 7 | 882.785 %2,21 | 0,026442 | 0,00002334 | 0,00001347 | ||
30.05.2026 08:31:13 | 14 | 1.496.276 %3,75 | 0,123155 | 0,00018427 | 0,00002324 | ||
30.05.2026 08:31:12 | 12 | 1.231.369 %3,08 | 0,142046 | 0,00017491 | 0,00001928 | ||
30.05.2026 08:31:11 | 4 | 155.079 %0,39 | 0,388049 | 0,00006017 | 0,00000245 | ||
30.05.2026 08:31:10 | 7 | 869.388 %2,18 | 0,073291 | 0,00006371 | 0,00001388 | ||
30.05.2026 08:31:09 | 5 | 467.891 %1,17 | 0,050893 | 0,00002381 | 0,00000755 | ||
30.05.2026 08:31:08 | 22 | 2.495.441 %6,24 | 0,022037 | 0,00005499 | 0,00004043 | ||
30.05.2026 08:31:07 | 5 | 288.808 %0,73 | 0,195506 | 0,00005646 | 0,00000473 | ||
30.05.2026 08:31:06 | 10 | 2.098.000 %5,25 | 1,167315 | 0,00244902 | 0,00003454 | ||
30.05.2026 08:31:05 | 7 | 732.222 %1,84 | 0,4222 | 0,00030914 | 0,00001216 | ||
30.05.2026 08:31:04 | 19 | 1.716.832 %4,3 | 0,037002 | 0,00006352 | 0,00002871 | ||
30.05.2026 08:31:03 | 23 | 2.309.278 %5,78 | 0,203813 | 0,00047066 | 0,00003881 | ||
30.05.2026 08:31:02 | 1 | 71.187 %0,18 | 0,016998 | 0,00000121 | 0,00000121 | ||
30.05.2026 08:31:01 | 22 | 4.287.925 %10,72 | 2,188281 | 0,00938318 | 0,00007282 | ||
30.05.2026 08:31:00 | 24 | 2.954.132 %7,39 | 3,178291 | 0,00938909 | 0,00005031 | ||
30.05.2026 08:30:59 | 20 | 2.240.982 %5,61 | 0,206799 | 0,00046343 | 0,00003836 | ||
30.05.2026 08:30:58 | 9 | 907.929 %2,27 | 0,041575 | 0,00003774 | 0,00001567 | ||
30.05.2026 08:30:57 | 9 | 1.517.882 %3,8 | 3,252379 | 0,00493672 | 0,00002639 | ||
30.05.2026 08:30:56 | 6 | 467.276 %1,17 | 0,157806 | 0,00007373 | 0,0000082 |
