Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.809 | 30.05.2026 08:31:55 | 1.613.502 | 3,125 0,00713028 | 0,00000104 | ||
3.931 | 30.05.2026 08:31:16 | 1.909.823 | 3,125 0,01472384 | 0,00000374 | ||
1.666 | 30.05.2026 08:28:00 | 738.321 | 3,125 0,01270399 | 0,00000762 | ||
4.287 | 30.05.2026 08:23:01 | 1.601.443 | 3,125 0,02420076 | 0,00000564 | ||
1.158 | 30.05.2026 08:10:09 | 464.617 | 3,125 0,00847727 | 0,00000732 | ||
3.710 | 30.05.2026 08:05:04 | 1.736.282 | 3,125 0,02483748 | 0,00000669 | ||
4.884 | 30.05.2026 07:51:12 | 1.595.996 | 3,125 0,0200831 | 0,00000411 | ||
5.923 | 30.05.2026 07:41:29 | 1.554.761 | 3,125 0,01198041 | 0,00000202 | ||
4.910 | 30.05.2026 07:37:49 | 1.868.026 | 3,125 0,00989352 | 0,00000201 | ||
4.210 | 30.05.2026 07:35:47 | 1.643.892 | 3,125 0,02406856 | 0,00000571 | ||
4.104 | 30.05.2026 07:24:56 | 1.662.563 | 3,125 0,01706457 | 0,00000415 | ||
4.008 | 30.05.2026 07:20:39 | 1.754.360 | 3,125 0,02365889 | 0,0000059 | ||
4.559 | 30.05.2026 07:13:46 | 1.590.758 | 3,125 0,0449851 | 0,00000986 | ||
4.211 | 30.05.2026 06:49:42 | 1.533.018 | 3,125 0,03056547 | 0,00000725 | ||
4.286 | 30.05.2026 06:40:32 | 1.523.542 | 3,125 0,05548859 | 0,00001294 | ||
4.907 | 30.05.2026 06:14:06 | 1.656.494 | 3,125 0,02085 | 0,00000424 | ||
4.354 | 30.05.2026 06:09:04 | 1.709.877 | 3,125 0,03035114 | 0,00000697 | ||
3.500 | 30.05.2026 06:04:55 | 1.679.214 | 3,125 0,01541445 | 0,0000044 | ||
2.544 | 30.05.2026 05:57:18 | 1.604.607 | 3,125 0,02790978 | 0,00001097 | ||
2.113 | 30.05.2026 05:52:03 | 1.584.326 | 3,125 0,02409153 | 0,0000114 |
