Runes Listesi
| # | Token | Fiyat | Topl. İşl. | Hamiller | Mint Durumu | Dağıtma Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8081 | 0 | 26 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %49,99 | 07.05.2024 18:07:11 | |
| 8082 | -- | 4 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %11,8 | 08.05.2024 04:12:47 | |
| 8083 | -- | 6 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %4,78 | 08.05.2024 15:14:41 | |
| 8084 | 0 | 63 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,59 | 08.05.2024 18:21:14 | |
| 8085 | 0 | 19 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,02 | 08.05.2024 20:34:10 | |
| 8086 | -- | 4 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %30,01 | 09.05.2024 02:50:12 | |
| 8087 | -- | 241 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %8,15 | 09.05.2024 03:06:31 | |
| 8088 | -- | 5 | 3 | Sabit Toplam Arz | 09.05.2024 05:07:06 | |
| 8089 | -- | 42 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10,01 | 09.05.2024 17:43:04 | |
| 8090 | -- | 50 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,12 | 09.05.2024 18:19:14 | |
| 8091 | -- | 93 | 3 | Sona Eren Mint | 09.05.2024 21:54:58 | |
| 8092 | -- | 3 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %19,85 | 10.05.2024 01:47:10 | |
| 8093 | -- | 4 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %52 | 10.05.2024 04:01:05 | |
| 8094 | -- | 4 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %9,54 | 10.05.2024 19:12:46 | |
| 8095 | -- | 17 | 3 | Sona Eren Mint | 10.05.2024 21:14:49 | |
| 8096 | -- | 20 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %95,24 | 10.05.2024 22:01:19 | |
| 8097 | -- | 7 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %6,1 | 11.05.2024 01:17:13 | |
| 8098 | -- | 171 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,71 | 11.05.2024 19:19:04 | |
| 8099 | -- | 6 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10 | 11.05.2024 23:12:42 | |
| 8100 | -- | 84 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %14,7 | 11.05.2024 23:30:03 |















