Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:43:01 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:42:58 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:42:55 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:42:52 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:42:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:42:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:42:43 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:42:40 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:42:37 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:42:34 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:42:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:42:28 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:42:25 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:42:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:42:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:42:16 | 2 | 923 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:42:13 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:42:10 | 3 | 1.175 | 125.754 %0,32 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:42:07 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 06:42:04 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 |
