Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:50:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:50:28 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:50:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:50:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:50:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:50:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:50:13 | 4 | 1.721 | 175.472 %0,44 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:50:10 | 2 | 989 | 81.079 %0,21 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:50:07 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:50:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:50:01 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:49:58 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:49:55 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:49:52 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:49:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:49:46 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:49:43 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:49:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:49:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:49:34 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 |
