Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 10:37:50 | 69 | 6.544.932 %11,9 | 0,137819 | 0,00090201 | 0,0000902 | ||
30.05.2026 10:37:47 | 103 | 13.921.078 %25,32 | 0,098033 | 0,00136473 | 0,00013647 | ||
30.05.2026 10:37:46 | 42 | 5.948.279 %10,82 | 0,092349 | 0,00054932 | 0,00005493 | ||
30.05.2026 10:37:45 | 61 | 8.534.351 %15,52 | 0,117628 | 0,00100387 | 0,00010038 | ||
30.05.2026 10:37:44 | 71 | 8.531.627 %15,52 | 0,064279 | 0,0005484 | 0,00005484 | ||
30.05.2026 10:37:44 | 52 | 5.786.489 %10,53 | 0,078309 | 0,00045313 | 0,00004531 | ||
30.05.2026 10:37:43 | 79 | 9.890.407 %17,99 | 0,115154 | 0,00113892 | 0,00011389 | ||
30.05.2026 10:37:42 | 70 | 10.136.894 %18,44 | 0,07436 | 0,00075378 | 0,00007537 | ||
30.05.2026 10:37:42 | 78 | 12.712.120 %23,12 | 0,125909 | 0,00160057 | 0,00016005 | ||
30.05.2026 10:37:42 | 74 | 8.814.751 %16,03 | 0,079788 | 0,00070331 | 0,00007033 | ||
30.05.2026 10:37:41 | 63 | 13.336.693 %24,25 | 0,089555 | 0,00119437 | 0,00011943 | ||
30.05.2026 10:37:41 | 61 | 11.576.553 %21,05 | 0,062319 | 0,00072144 | 0,00007214 | ||
30.05.2026 10:37:40 | 80 | 21.215.179 %38,58 | 0,117579 | 0,00249447 | 0,00024944 | ||
30.05.2026 10:37:40 | 66 | 11.100.050 %20,19 | 0,101322 | 0,00112468 | 0,00011246 | ||
30.05.2026 10:37:39 | 85 | 10.818.550 %19,68 | 0,073111 | 0,00079095 | 0,00007909 | ||
30.05.2026 10:37:39 | 79 | 9.292.620 %16,9 | 0,101582 | 0,00094396 | 0,00009439 | ||
30.05.2026 10:37:38 | 77 | 22.276.042 %40,51 | 0,063853 | 0,0014224 | 0,00014224 | ||
30.05.2026 10:37:38 | 80 | 10.663.453 %19,39 | 0,052363 | 0,00055838 | 0,00005583 | ||
30.05.2026 10:37:38 | 60 | 8.070.146 %14,68 | 0,099404 | 0,00080221 | 0,00008022 | ||
30.05.2026 10:37:37 | 47 | 8.792.503 %15,99 | 0,537117 | 0,0047226 | 0,00047226 |
