İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 08:15:13 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 08:15:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 08:15:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 08:15:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 08:15:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 08:15:07 | Alınan IBC | 0,003828 ATOM | |||||
30.05.2026 08:15:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 08:15:07 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,003946 ATOM | ||||
30.05.2026 08:15:07 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 08:15:07 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 08:15:07 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 08:15:07 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 08:15:01 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 08:15:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 08:15:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 08:15:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 08:15:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 08:15:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 08:14:57 | IBC Onayı | -- | 0,002156 ATOM | ||||
30.05.2026 08:14:57 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001779 ATOM |
