İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:16:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 05:16:03 | IBC Transferi | 55 ATOM | 0,001457 ATOM | ||||
30.05.2026 05:16:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 05:16:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 05:16:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 05:15:57 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 05:15:57 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 05:15:52 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 05:15:46 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 05:15:40 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 05:15:40 | IBC Onayı | -- | 0,002216 ATOM | ||||
30.05.2026 05:15:40 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001789 ATOM | ||||
30.05.2026 05:15:34 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 05:15:34 | MsgExecuteContract | -- | 0,001363 ATOM | ||||
30.05.2026 05:15:27 | IBC Transferi | 0,1 ATOM | 0,001142 ATOM | ||||
30.05.2026 05:15:27 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 05:15:22 | Alınan IBC | 0,003788 ATOM | |||||
30.05.2026 05:15:22 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.05.2026 05:15:16 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 05:15:16 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,003879 ATOM |
