Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:11:29 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,032744 | 0,000029 | ||
30.05.2026 02:11:24 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,032741 | 0,000041 | ||
30.05.2026 02:10:55 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00761 | 0,000014 | ||
30.05.2026 02:10:48 | 5 | 2.082 | 224.721 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,022431 | 0,00016 | ||
30.05.2026 02:10:47 | 2 | 1.273 | 85.227 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027318 | 0,000061 | ||
30.05.2026 02:10:45 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,032765 | 0,000029 | ||
30.05.2026 02:10:41 | 2 | 1.502 | 296.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,255848 | 0,00026 | ||
30.05.2026 02:10:36 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,032746 | 0,000029 | ||
30.05.2026 02:10:31 | 2 | 1.150 | 118.928 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,016121 | 0,000084 | ||
30.05.2026 02:10:26 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,032743 | 0,000029 | ||
30.05.2026 02:10:21 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,032743 | 0,000029 | ||
30.05.2026 02:10:16 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,032743 | 0,000029 | ||
30.05.2026 02:10:11 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,032741 | 0,000029 | ||
30.05.2026 02:09:53 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00761 | 0,000014 | ||
30.05.2026 02:09:48 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,032741 | 0,000041 | ||
30.05.2026 02:09:28 | 1 | 941 | 243.894 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,010534 | 0,000172 | ||
30.05.2026 02:09:23 | 1 | 941 | 245.750 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,018081 | 0,000175 | ||
30.05.2026 02:09:23 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,009861 | 0,000055 | ||
30.05.2026 02:09:22 | 1 | 941 | 319.311 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,024783 | 0,000229 | ||
30.05.2026 02:09:18 | 3 | 1.736 | 809.896 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01283 | 0,000574 |
