Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 23:46:40 | 1 | 4 | 35,52865408 | 0,000021 | ||
29.05.2026 09:01:36 | 25 | 1 | 35,52163014 | 0,00001748 | ||
29.05.2026 19:16:25 | 1 | 4 | 35,51352351 | 0,0000206 | ||
29.05.2026 17:05:51 | 1 | 2 | 35,51006877 | 0,00000432 | ||
30.05.2026 02:07:44 | 1 | 2 | 35,5000113 | 0,0000113 | ||
30.05.2026 01:59:58 | 1 | 2 | 35,4999749 | 0,0000144 | ||
29.05.2026 22:58:10 | 1 | 2 | 35,49774997 | 0,00015 | ||
29.05.2026 12:03:01 | 3 | 1 | 35,48945571 | 0,0000123 | ||
30.05.2026 00:40:43 | 1 | 2 | 35,48357738 | 0,00141 | ||
30.05.2026 01:03:32 | 2 | 2 | 35,4830199 | 0,0000219 | ||
30.05.2026 01:15:13 | 1 | 2 | 35,482998 | 0,00000282 | ||
29.05.2026 17:40:23 | 1 | 2 | 35,482327 | 0,000141 | ||
29.05.2026 09:09:24 | 3 | 1 | 35,47885844 | 0,0000064 | ||
29.05.2026 16:45:52 | 1 | 6 | 35,47684442 | 0,00000265 | ||
29.05.2026 21:36:41 | 1 | 5 | 35,47483586 | 0,0000064 | ||
30.05.2026 03:31:48 | 1 | 2 | 35,46300141 | 0,00000141 | ||
29.05.2026 18:42:04 | 56 | 1 | 35,45990824 | 0,0001925 | ||
29.05.2026 18:42:04 | 1 | 2 | 35,45044655 | 0,00000145 | ||
29.05.2026 21:31:28 | 1 | 2 | 35,44800144 | 0,00000144 | ||
29.05.2026 13:02:19 | 22 | 13 | 35,43989164 | 0,00024344 |
