Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 10:14:59 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 10:14:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 10:14:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 10:14:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
30.05.2026 10:14:19 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 10:14:09 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 10:13:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 10:13:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 10:13:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 10:13:29 | 4 | 1.667.239 %3,34 | 50.000.000 | 0,00000503 | ||
30.05.2026 10:13:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 10:13:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 10:12:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 10:12:49 | 2 | 591.525 %1,19 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
30.05.2026 10:12:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 10:12:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 10:12:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 10:12:09 | 3 | 4.121.951 %8,25 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026 10:11:59 | 5 | 2.022.835 %4,05 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
30.05.2026 10:11:49 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 |
