Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositNativeWithId | 29.05.2026 19:43:52 | 0,03434877 | 0,00000003 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 29.05.2026 13:44:06 | 0,03424397 | 0,00000033 | |||||
BNB transfer | 29.05.2026 17:42:00 | 0,03424277 | 0,00000002 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 29.05.2026 15:18:49 | 0,03411458 | 0,00000042 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 29.05.2026 22:09:35 | 0,0340686 | 0,00000029 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 29.05.2026 19:42:16 | 0,03400634 | 0,0000004 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 00:40:12 | 0,034 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 30.05.2026 00:43:02 | 0,03399 | 0,00000002 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 29.05.2026 18:40:29 | 0,03397127 | 0,00000046 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 29.05.2026 14:28:00 | 0,03393573 | 0,00000031 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 29.05.2026 17:31:56 | 0,03385701 | 0,00000032 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 29.05.2026 23:21:51 | 0,03384249 | 0,00000033 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 29.05.2026 20:55:21 | 0,03360751 | 0,0000004 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 29.05.2026 21:41:00 | 0,03358 | 0,00000029 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 29.05.2026 23:09:05 | 0,03354003 | 0,00000033 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 29.05.2026 17:48:42 | 0,0334 | 0,00000046 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 29.05.2026 17:31:01 | 0,03338497 | 0,00000042 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 29.05.2026 16:05:27 | 0,03334565 | 0,00000033 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 29.05.2026 16:33:23 | 0,03332329 | 0,0000004 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 29.05.2026 16:09:40 | 0,0333 | 0,00000034 |
