Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 15:56:25 | 143 | 42.470.366 %30,34 | 140.000.000 | 429,783662 | 7,612477 | 10,6405921 | ||
30.05.2026 15:56:23 | 138 | 37.896.484 %27,07 | 140.000.000 | 450,447266 | 7,693605 | 9,37676186 | ||
30.05.2026 15:56:21 | 103 | 32.702.007 %23,36 | 140.000.000 | 460,398474 | 6,879339 | 8,17661464 | ||
30.05.2026 15:56:20 | 171 | 54.891.538 %39,21 | 140.000.000 | 448,340772 | 10,790376 | 13,81973781 | ||
30.05.2026 15:56:18 | 158 | 54.010.508 %38,58 | 140.000.000 | 419,377193 | 8,956805 | 13,69397022 | ||
30.05.2026 15:56:16 | 141 | 72.964.454 %52,12 | 140.000.000 | 410,649722 | 11,389088 | 18,57374458 | ||
30.05.2026 15:56:14 | 156 | 48.524.639 %34,67 | 140.000.000 | 424,412335 | 8,489976 | 12,10447896 | ||
30.05.2026 15:56:13 | 154 | 47.357.240 %33,83 | 140.000.000 | 453,415058 | 9,563052 | 11,90943285 | ||
30.05.2026 15:56:11 | 231 | 113.927.906 %81,38 | 140.000.000 | 398,866921 | 16,863976 | 28,57809712 | ||
30.05.2026 15:56:09 | 243 | 85.188.565 %60,85 | 140.000.000 | 426,062636 | 14,882911 | 21,41275311 | ||
30.05.2026 15:56:07 | 170 | 54.060.537 %38,62 | 140.000.000 | 426,416738 | 9,367948 | 13,68436932 | ||
30.05.2026 15:56:06 | 156 | 43.593.543 %31,14 | 140.000.000 | 450,868844 | 8,802552 | 10,85241774 | ||
30.05.2026 15:56:04 | 141 | 40.676.705 %29,06 | 140.000.000 | 437,510632 | 7,576803 | 10,21968736 | ||
30.05.2026 15:56:02 | 144 | 38.365.046 %27,41 | 140.000.000 | 517,608878 | 10,126658 | 9,7314297 | ||
30.05.2026 15:56:00 | 130 | 36.223.097 %25,88 | 140.000.000 | 471,24919 | 7,790588 | 9,27951659 | ||
30.05.2026 15:55:59 | 203 | 58.481.365 %41,78 | 140.000.000 | 467,51088 | 12,765575 | 14,57509897 | ||
30.05.2026 15:55:57 | 158 | 38.555.716 %27,54 | 140.000.000 | 500,975555 | 9,614425 | 9,7010454 | ||
30.05.2026 15:55:55 | 122 | 34.665.073 %24,77 | 140.000.000 | 591,659128 | 11,875579 | 8,63432729 | ||
30.05.2026 15:55:53 | 136 | 34.039.065 %24,32 | 140.000.000 | 483,726957 | 7,899858 | 8,56575441 | ||
30.05.2026 15:55:52 | 147 | 40.659.546 %29,05 | 140.000.000 | 466,865848 | 8,898298 | 10,08425532 |
