Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 30.05.2026 10:40:27 | 3.080.928,6298144 | 0,01365563 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 03:13:02 | 2.000.000,49519064 | 0,00684709 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 10:15:36 | 2.000.000 | 0,01010196 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 03:08:31 | 2.000.000 | 0,00824647 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 10:20:04 | 1.999.999,99516721 | 0,0068798 | |||||
POL transfer | 29.05.2026 20:40:27 | 1.638.161,60621631 | 0,01367459 | |||||
deposit | 30.05.2026 10:25:15 | 1.500.000 | 0,02551778 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 10:22:41 | 1.499.999,75 | 0,01361492 | |||||
POL transfer | 29.05.2026 21:13:46 | 1.250.000 | 0,00737494 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 10:15:55 | 1.000.000 | 0,00999177 | |||||
deposit | 29.05.2026 18:29:35 | 1.000.000 | 0,01368217 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 13:20:56 | 999.999,99419199 | 0,00687229 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 13:17:15 | 999.999,428 | 0,01131341 | |||||
POL transfer | 29.05.2026 18:23:13 | 999.999,428 | 0,00909418 | |||||
POL transfer | 29.05.2026 21:14:42 | 750.772,75 | 0,01379856 | |||||
POL transfer | 29.05.2026 22:33:41 | 726.529,75 | 0,01369662 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 04:07:26 | 688.774,96676251 | 0,00861426 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 10:38:05 | 600.000 | 0,00585386 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 10:36:05 | 600.000 | 0,00591192 | |||||
POL transfer | 30.05.2026 10:34:06 | 600.000 | 0,00586913 |
