Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 03:53:15 | 2 | 1.285 | 60.000.000 | 209.147 %0,35 | 0,003962 | ||
30.05.2026 03:53:13 | 5 | 2.279 | 60.000.000 | 434.765 %0,73 | -0,000536 | ||
30.05.2026 03:53:11 | 3 | 1.189 | 60.000.000 | 731.315 %1,22 | -0,000479 | ||
30.05.2026 03:53:09 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.366 %0,13 | -0,000898 | ||
30.05.2026 03:53:07 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 115.735 %0,2 | -0,000855 | ||
30.05.2026 03:53:05 | 3 | 1.439 | 60.000.000 | 207.520 %0,35 | -0,000939 | ||
30.05.2026 03:53:03 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.366 %0,13 | -0,000898 | ||
30.05.2026 03:53:01 | 3 | 4.863 | 60.000.000 | 449.940 %0,75 | -0,00052 | ||
30.05.2026 03:52:59 | 3 | 3.791 | 60.000.000 | 380.889 %0,64 | -0,000589 | ||
30.05.2026 03:52:57 | 3 | 2.507 | 60.000.000 | 250.137 %0,42 | -0,00072 | ||
30.05.2026 03:52:55 | 3 | 1.163 | 60.000.000 | 162.045 %0,28 | -0,000211 | ||
30.05.2026 03:52:53 | 3 | 4.416 | 60.000.000 | 636.545 %1,07 | -0,000569 | ||
30.05.2026 03:52:51 | 5 | 4.701 | 60.000.000 | 1.281.188 %2,14 | 0,000265 | ||
30.05.2026 03:52:49 | 6 | 7.600 | 60.000.000 | 1.199.424 %2 | 0,029647 | ||
30.05.2026 03:52:47 | 7 | 6.804 | 60.000.000 | 4.807.837 %8,02 | -0,000246 | ||
30.05.2026 03:52:45 | 3 | 1.255 | 60.000.000 | 170.053 %0,29 | -0,0008 | ||
30.05.2026 03:52:43 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 %0,08 | -0,000924 | ||
30.05.2026 03:52:41 | 5 | 2.505 | 60.000.000 | 728.652 %1,22 | 0,000118 | ||
30.05.2026 03:52:39 | 3 | 3.855 | 60.000.000 | 660.639 %1,11 | -0,00031 | ||
30.05.2026 03:52:37 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 |
