Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf2a45f9e | 30.05.2026 00:12:57 | 0,29237483 | 0,00504531 | |||||
0xf2a45f9e | 29.05.2026 23:54:45 | 0,29237483 | 0,00504321 | |||||
0xf2a45f9e | 29.05.2026 23:54:25 | 0,29237483 | 0,00504531 | |||||
0xf2a45f9e | 29.05.2026 23:50:09 | 0,29237483 | 0,00505472 | |||||
0xf2a45f9e | 29.05.2026 23:49:43 | 0,29237483 | 0,00504322 | |||||
0xf2a45f9e | 29.05.2026 11:07:29 | 0,29232814 | 0,00504321 | |||||
0xf2a45f9e | 29.05.2026 11:03:31 | 0,29232723 | 0,00504531 | |||||
0xf2a45f9e | 29.05.2026 10:56:19 | 0,29232345 | 0,00504531 | |||||
0xf2a45f9e | 29.05.2026 11:03:55 | 0,29232035 | 0,00506072 | |||||
0xf2a45f9e | 29.05.2026 11:03:01 | 0,29231962 | 0,00506072 | |||||
0xf2a45f9e | 29.05.2026 11:07:57 | 0,29230453 | 0,00504373 | |||||
0xf2a45f9e | 29.05.2026 11:06:39 | 0,29230453 | 0,00505944 | |||||
0xf2a45f9e | 29.05.2026 11:06:05 | 0,29230453 | 0,00506072 | |||||
0xf2a45f9e | 29.05.2026 11:05:45 | 0,29230453 | 0,00504582 | |||||
0xf2a45f9e | 29.05.2026 11:05:25 | 0,29230453 | 0,00503502 | |||||
0xf2a45f9e | 29.05.2026 11:05:03 | 0,29230453 | 0,00506291 | |||||
0xf2a45f9e | 29.05.2026 11:04:39 | 0,29230453 | 0,00505472 | |||||
0xf2a45f9e | 29.05.2026 11:04:13 | 0,29230453 | 0,00504321 | |||||
0xf2a45f9e | 29.05.2026 11:02:23 | 0,29230453 | 0,00503502 | |||||
0xf2a45f9e | 29.05.2026 11:00:55 | 0,29230453 | 0,00504321 |
