Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 12:12:30 | 1 | 46.296 %0,24 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
30.05.2026 12:12:25 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
30.05.2026 12:12:24 | 5 | 189.945 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000828 | ||
30.05.2026 12:12:23 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
30.05.2026 12:12:02 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
30.05.2026 12:11:51 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
30.05.2026 12:11:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
30.05.2026 12:11:24 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
30.05.2026 12:11:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
30.05.2026 12:11:16 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
30.05.2026 12:11:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002225 | ||
30.05.2026 12:10:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
30.05.2026 12:10:32 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000463 | ||
30.05.2026 12:10:30 | 1 | 105.155 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000619 | ||
30.05.2026 12:10:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002215 | ||
30.05.2026 12:10:19 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
30.05.2026 12:10:06 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
30.05.2026 12:09:50 | 1 | 150.348 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
30.05.2026 12:09:49 | 1 | 141.429 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
30.05.2026 12:09:43 | 1 | 37.250 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000103 |
