Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 16:06:03 | 1 | 53.738 %0,27 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
29.05.2026 16:05:53 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
29.05.2026 16:05:36 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
29.05.2026 16:05:33 | 1 | 150.684 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
29.05.2026 16:05:32 | 1 | 89.270 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
29.05.2026 16:04:37 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
29.05.2026 16:04:33 | 1 | 150.576 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
29.05.2026 16:04:22 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
29.05.2026 16:03:48 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
29.05.2026 16:03:31 | 1 | 164.294 %0,83 | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
29.05.2026 16:03:21 | 1 | 150.396 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
29.05.2026 16:03:09 | 1 | 60.190 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
29.05.2026 16:03:08 | 1 | 119.192 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000358 | ||
29.05.2026 16:03:05 | 1 | 112.452 %0,57 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
29.05.2026 16:03:03 | 1 | 68.158 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
29.05.2026 16:02:58 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
29.05.2026 16:02:43 | 1 | 168.775 %0,85 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
29.05.2026 16:02:34 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
29.05.2026 16:02:33 | 1 | 119.204 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
29.05.2026 16:02:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000099 |
