İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 30.05.2026 08:53:48 | 0ETH | 0,00003568 | |||||
0x0913148a | 30.05.2026 08:53:48 | 0ETH | 0,00020758 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.05.2026 08:53:48 | 0,006149 | 0,00015922 | |||||
0x2ef6f1ab | 30.05.2026 08:53:48 | 0ETH | 0,00011209 | |||||
0x2ef6f1ab | 30.05.2026 08:53:48 | 0ETH | 0,00011213 | |||||
0x5f0110f9 | 30.05.2026 08:53:48 | 0ETH | 0,00002749 | |||||
0x6d8a4d2a | 30.05.2026 08:53:48 | 0ETH | 0,00002866 | |||||
0x4fe15335 | 30.05.2026 08:53:48 | 0ETH | 0,00004211 | |||||
0x2ef6f1ab | 30.05.2026 08:53:48 | 0ETH | 0,0001121 | |||||
0x2ef6f1ab | 30.05.2026 08:53:48 | 0ETH | 0,00011209 | |||||
0x2ef6f1ab | 30.05.2026 08:53:48 | 0ETH | 0,00011209 | |||||
0x01010002 | 30.05.2026 08:53:48 | 0ETH | 0,00007036 | |||||
0x2ef6f1ab | 30.05.2026 08:53:48 | 0ETH | 0,00011213 | |||||
0x2ef6f1ab | 30.05.2026 08:53:48 | 0ETH | 0,00011209 | |||||
mintPrivate | 30.05.2026 08:53:48 | 0ETH | 0,00002749 | |||||
mintPublic | 30.05.2026 08:53:48 | 0ETH | 0,00002749 | |||||
0xf832e60e | 30.05.2026 08:53:48 | 0ETH | 0,00032634 | |||||
0xeaf4e341 | 30.05.2026 08:53:48 | 0,003 | 0,00002798 | |||||
0x2ef6f1ab | 30.05.2026 08:53:48 | 0ETH | 0,00011213 | |||||
0xf832e60e | 30.05.2026 08:53:48 | 0ETH | 0,00034917 |
