Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 04:40:01 | 13 | 19.105 | 3.607.263 %9,02 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:39:59 | 11 | 9.354 | 1.609.789 %4,03 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:39:57 | 8 | 6.561 | 1.282.655 %3,21 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:39:55 | 8 | 5.933 | 931.168 %2,33 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:39:53 | 7 | 8.868 | 1.388.654 %3,48 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:39:51 | 7 | 7.103 | 1.211.603 %3,03 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:39:49 | 10 | 7.463 | 1.219.507 %3,05 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:39:47 | 9 | 8.785 | 2.226.365 %5,57 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:39:45 | 7 | 6.282 | 1.134.461 %2,84 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:39:43 | 8 | 4.549 | 1.087.741 %2,72 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:39:41 | 17 | 10.909 | 2.630.281 %6,58 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:39:39 | 9 | 9.077 | 1.740.825 %4,36 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:39:37 | 3 | 3.095 | 342.537 %0,86 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:39:35 | 7 | 7.028 | 1.048.132 %2,63 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:39:33 | 8 | 7.613 | 1.655.868 %4,14 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:39:31 | 8 | 8.795 | 1.482.100 %3,71 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:39:29 | 6 | 5.636 | 744.358 %1,87 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:39:27 | 9 | 6.812 | 1.321.879 %3,31 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:39:25 | 5 | 4.700 | 722.805 %1,81 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 04:39:23 | 7 | 6.214 | 1.030.232 %2,58 | < 0,000001 |
