İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 09:06:18 | TRX Transferi | 42,071501 | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:06:18 | TRC-10 Transferi | 2 | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:06:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:06:18 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:06:18 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:06:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:06:18 | TRX Transferi | 9.839,100001 | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:06:18 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:06:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:06:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:06:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:06:18 | TRC-10 Transferi | 2 | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:06:18 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:06:18 | TRX Transferi | 58.789,461614 | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:06:18 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:06:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:06:18 | TRC-10 Transferi | 88,888888 | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:06:18 | TRC-10 Transferi | 0,008888 | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:06:18 | TRC-10 Transferi | 0,97 | 0TRX | |||||
30.05.2026 09:06:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX |
