Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 29.05.2026 15:19:36 | 1,002884 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 13:27:49 | 1,00134473 | 0,0000019 | |||||
buyTicket | 29.05.2026 11:29:22 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 29.05.2026 11:41:04 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 29.05.2026 11:40:45 | 1,001 | 0,00000049 | |||||
buyTicket | 29.05.2026 13:49:30 | 1,001 | 0,00000051 | |||||
buyTicket | 29.05.2026 16:24:13 | 1,001 | 0,00000063 | |||||
buyTicket | 29.05.2026 23:01:26 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 29.05.2026 10:11:20 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 29.05.2026 10:23:18 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 29.05.2026 10:46:06 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 30.05.2026 00:26:13 | 1,001 | 0,00000059 | |||||
buyTicket | 29.05.2026 10:56:17 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 29.05.2026 11:30:58 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 29.05.2026 13:51:54 | 1,001 | 0,00000081 | |||||
buyTicket | 29.05.2026 14:17:17 | 1,001 | 0,00000055 | |||||
buyTicket | 29.05.2026 15:27:10 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 29.05.2026 16:10:09 | 1,001 | 0,0000005 | |||||
buyTicket | 29.05.2026 17:21:01 | 1,001 | 0,00000067 | |||||
buyTicket | 29.05.2026 19:14:15 | 1,001 | 0,00000051 |
