Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:01:01 30/05/2026 | 1 | 802 | 73.502 0,19% | < 0,000001 | ||
07:00:58 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
07:00:55 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:00:52 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:00:49 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:00:46 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:00:43 30/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | < 0,000001 | ||
07:00:40 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:00:37 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
07:00:34 30/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37% | < 0,000001 | ||
07:00:31 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
07:00:28 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:00:25 30/05/2026 | 3 | 1.175 | 142.854 0,36% | < 0,000001 | ||
07:00:22 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:00:19 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
07:00:16 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
07:00:13 30/05/2026 | 3 | 1.231 | 120.494 0,31% | < 0,000001 | ||
07:00:10 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
07:00:07 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
07:00:04 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
