Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:34:59 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:34:53 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08:34:53 30/05/2026 | Nhận IBC | 0,003798 ATOM | |||||
08:34:47 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08:34:41 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08:34:39 30/05/2026 | Trao theo ủy quyền | -- | 0,00171 ATOM | ||||
08:34:33 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08:34:28 30/05/2026 | Gửi | 45,840223 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
08:34:28 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08:34:21 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08:34:15 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,01341 ATOM | |||||
08:34:15 30/05/2026 | Gửi | 4,599372 ATOM | 0,000628 ATOM | ||||
08:34:15 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08:34:09 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
08:34:09 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
08:34:09 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
08:34:09 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08:34:09 30/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08:34:09 30/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08:34:09 30/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM |
